- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | CUMMINS | ||||||
| Motor Modeli | NTAA855-G7 | ||||||
| Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||||||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 14:1 | ||||||
| Çap | 140 | ||||||
| Strok | 152 | ||||||
| Silindir Hacmi | lt | 14 | |||||
| Hava Emiş | Turboşarj & Air-Air Cooled | ||||||
| Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |||||
| Yağ Kapasitesi | lt | 39 | |||||
| Standby Güç | kW/ hp | 377 / 505 | |||||
| Prime Güç | kW/ hp | 343 / 460 | |||||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
| Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 55 | |||||
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 89,2 | ||||
| lt | %75 YÜKTE | 67,8 | |||||
| lt | %50 YÜKTE | 47,5 | |||||
| ALTERNATÖR | |||||||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| Güç | kVA | 420 kVA | |||||
| Voltaj | V | 400 | |||||
| Faz | 3 | ||||||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| ÖLÇÜLER | |||||||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 3765 | |||||
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 3275 Kg | |||||
| En (Kabinli) | mm | 1500 | |||||
| Boy (Kabinli) | mm | 4000 | |||||
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 2200 | |||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 630 | |||||
| 1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.