- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | CUMMINS | ||||||
Motor Modeli | KTAA19-G6 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 13.1 | ||||||
Çap | 159 | ||||||
Strok | 159 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 19 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooled | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 38 | |||||
Standby Güç | kW / hp | 570 / 770 | |||||
Prime Güç | kW/ hp | 518 / 700 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 75 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 140 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 104,9 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 74,5 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 660 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 5190 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 4510 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 1600 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 4600 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 2500 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1100 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.