- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | CUMMINS | ||||||
| Motor Modeli | 4BTA3.9-G11 | ||||||
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||||||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 17.3: 1 | ||||||
| Çap | 102 | ||||||
| Strok | 120 | ||||||
| Silindir Hacmi | lt | 3,9 | |||||
| Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooler | ||||||
| Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
| Yağ Kapasitesi | lt | 10,9 | |||||
| Standby Güç | kW / hp | 80 / 107 | |||||
| Prime Güç | kW / hp | 70 / 93 | |||||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
| Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 8,3 | |||||
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 17,6 | ||||
| lt | %75 YÜKTE | 13,2 | |||||
| lt | %50 YÜKTE | 9,1 | |||||
| ALTERNATÖR | |||||||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| Güç | kVA | 88 kVA | |||||
| Voltaj | V | 400 | |||||
| Faz | 3 | ||||||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | |||||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| ÖLÇÜLER | |||||||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 1270 | |||||
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1076 Kg | |||||
| En (Kabinli) | mm | 1000 | |||||
| Boy (Kabinli) | mm | 2800 | |||||
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 1500 | |||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 195 | |||||
| 1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.