- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | kimyon | ||||||
Motor Modeli | KTA38-G2B | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | V-12 | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 14.5:1 | ||||||
Yazdır | 159 | ||||||
Felç | 159 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 38 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj ve Son Soğutmalı | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 135 | |||||
Standby Güç | kW / bg | 789 / 1057 | |||||
Prime Güç | kW / bg | 711 / 953 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 350 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 176,9 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 133,3 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 91,3 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 958kVA | |||||
Voltaj | İÇİNDE | 400 | |||||
O yapıyor | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kilogram | 9300 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kilogram | 8150 kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 2200 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 6200 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 2800 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1600 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.