- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | ||||
| ||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Maksimum Güç | kW / kVA | 9,4 / 7,5 | ||
| Sürekli Güç | kW / kVA | 8,5 / 6,8 | ||
| Sürekli Çıkış Amperi | 29,6 | |||
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |||
| Çıkış Voltajı | V | 230 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gösterge Ekranı | Dijital | |||
| Motor Tipi | 1 Silindirli, Hava Soğutmalı | |||
| Motor Modeli | 195F | |||
| Motor Gücü | 13 | |||
| Silindir Hacmi | ||||
| Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||
| Fuel Type | Euro Dizel | |||
| Yakıt Depo Kapasitesi | lt | 12,5 | ||
| Yakıt Tüketimi | lt / Saat | 2 | ||
| Yağ Kapasitesi | lt | 1,65 | ||
| Yağ Tipi | 15W40 | |||
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 77 | ||
| Ağırlık | kg | 124 | ||
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 700x510x620 | ||
|
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | ||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.