- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | ||||
| ||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Maksimum Güç | kW / kVA | 11,9 / 9,5 | ||
Sürekli Güç | kW / kVA | 11,3 / 9 | ||
Sürekli Çıkış Amperi | 39,1 | |||
Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |||
Çıkış Voltajı | V | 230 | ||
Frekans | 50 | |||
Gösterge Ekranı | Dijital | |||
Motor Tipi | 1 Silindir 500cc | |||
Motor Modeli | GK500 | |||
Motor Gücü | 20 | |||
Silindir Hacmi | ||||
Çalıştırma Şekli | İpli / Marşlı | |||
Fuel Type | Benzinli | |||
Yakıt Depo Kapasitesi | lt | 28 | ||
Yakıt Tüketimi | lt / Saat | 3,2 | ||
Yağ Kapasitesi | lt | 1,3 | ||
Yağ Tipi | 15W40 | |||
Ses Seviyesi | dBA-7m | 84 | ||
Ağırlık | kg | 92 | ||
Boyutlar (UxGxY) | mm | 720x530x610 | ||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | ||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.