- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
|  | ||||
| 
 | ||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Maksimum Güç | kW / kVA | 3,5 / 2,8 | ||
| Sürekli Güç | kW / kVA | 3,2 / 2,5 | ||
| Sürekli Çıkış Amperi | 13,8 | |||
| Faz Sayısı | 1 (Monofaze) | |||
| Çıkış Voltajı | V | 230 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gösterge Ekranı | Analog | |||
| Motor Tipi | 1 Silindir 163cc | |||
| Motor Modeli | 160-Vi | |||
| Motor Gücü | 7 | |||
| Silindir Hacmi | ||||
| Çalıştırma Şekli | İpli | |||
| Fuel Type | Benzinli | |||
| Yakıt Depo Kapasitesi | lt | 8 | ||
| Yakıt Tüketimi | lt / Saat | 1 | ||
| Yağ Kapasitesi | lt | 0,5 | ||
| Yağ Tipi | 15W40 | |||
| Ses Seviyesi | dBA-7m | 58 | ||
| Ağırlık | kg | 28 | ||
| Boyutlar (UxGxY) | mm | 620x470x530 | ||
| 1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | ||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.


 
								 
								













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.