- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| 
 | |||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | YANGDONG | ||||||
| Motor Modeli | Y4102ZLD | ||||||
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||||||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 18 | ||||||
| Çap | 102 | ||||||
| Strok | 118 | ||||||
| Silindir Hacmi | lt | 3,87 | |||||
| Hava Emiş | Turboşarj with intercooler | ||||||
| Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
| Yağ Kapasitesi | lt | 13 | |||||
| Standby Güç | kW / hp | 52,8 / 71,3 | |||||
| Prime Güç | kW / hp | 48/65 | |||||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
| Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 15,1 | |||||
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 12,7 | ||||
| lt | %75 YÜKTE | 10,2 | |||||
| lt | %50 YÜKTE | 7,5 | |||||
| ALTERNATÖR | |||||||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| Güç | kVA | 66 kVA | |||||
| Voltaj | V | 400 | |||||
| Faz | 3 | ||||||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| ÖLÇÜLER | |||||||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 1040 | |||||
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 860 Kg | |||||
| En (Kabinli) | mm | 1000 | |||||
| Boy (Kabinli) | mm | 2400 | |||||
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 1500 | |||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 170 | |||||
| 1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





 
								 
								






















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.