- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
|  | |||||||
| 
 | |||||||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| 
 | |||||||
| MOTOR | |||||||
| Motor | PERKINS | ||||||
| Motor Modeli | 404A-22G1 | ||||||
| Silindir Sayısı ve Tip | 4 Sıralı | ||||||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Indirekt | ||||||
| Sıkıştırma Oranı | 23.3:1 | ||||||
| Çap | 84 | ||||||
| Strok | 100 | ||||||
| Silindir Hacmi | lt | 2,21 | |||||
| Hava Emiş | Doğal Emiş | ||||||
| Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
| Yağ Kapasitesi | lt | 10,6 | |||||
| Standby Güç | kW / hp | 20,6 / 27,8 | |||||
| Prime Güç | kW / hp | 18,7 / 25,2 | |||||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
| Governör Sistemi | Mekanik | ||||||
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 7 | |||||
| Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 5,3 | ||||
| lt | %75 YÜKTE | 4 | |||||
| lt | %50 YÜKTE | 2,9 | |||||
| ALTERNATÖR | |||||||
| Frekans | Hz | 50 | |||||
| Güç | kVA | 22 kVA | |||||
| Voltaj | V | 400 | |||||
| Faz | 3 | ||||||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
| ÖLÇÜLER | |||||||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 720 | |||||
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 590 Kg | |||||
| En (Kabinli) | mm | 900 | |||||
| Boy (Kabinli) | mm | 2000 | |||||
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 1200 | |||||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 115 | |||||
| 1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.





 
								 
								




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.