- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | PERKINS | ||||||
Motor Modeli | 2806A- E18TTAG5 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 14:1 | ||||||
Çap | 145 | ||||||
Strok | 183 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 18,1 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj & Air To Air Charge Cooled | ||||||
Devir Sayısı | d / dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 72 | |||||
Standby Güç | kW / hp | 743 / 996 | |||||
Prime Güç | kW / hp | 676 / 907 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 110 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 159 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 115,8 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 78 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 891 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | AS440 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 7100 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 5800 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 2000 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 5500 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 3000 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1400 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.