- Açıklama
- Marka
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
![]() | |||||||
| |||||||
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||
| |||||||
MOTOR | |||||||
Motor | BAUDOUIN | ||||||
Motor Modeli | 12M33G1250/5 | ||||||
Silindir Sayısı ve Tip | V-12 | ||||||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | ||||||
Sıkıştırma Oranı | 15:01 | ||||||
Çap | 150 | ||||||
Strok | 150 | ||||||
Silindir Hacmi | lt | 39,2 | |||||
Hava Emiş | Turboşarj & Aftercooled | ||||||
Devir Sayısı | d/dk | 1500 | |||||
Yağ Kapasitesi | lt | 155 | |||||
Standby Güç | kW/ hp | 1108/1484 | |||||
Prime Güç | kW/ hp | 1007/1349 | |||||
Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | ||||||
Governör Sistemi | Elektronik | ||||||
Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | ||||||
Soğutma Sıvı Kapasitesi | lt | 188 | |||||
Yakıt Tüketimi | lt | TAM YÜKTE | 236,2 | ||||
lt | %75 YÜKTE | 175 | |||||
lt | %50 YÜKTE | 119,5 | |||||
ALTERNATÖR | |||||||
Frekans | Hz | 50 | |||||
Güç | kVA | 1320 kVA | |||||
Voltaj | V | 400 | |||||
Faz | 3 | ||||||
Otomatik Voltaj Regülatörü | |||||||
Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||||||
Yalıtım Sınıfı | H | ||||||
Koruma Sınıfı | IP23 | ||||||
Güç Faktörü | 0.8 | ||||||
ÖLÇÜLER | |||||||
Ağrılık (Kabinli) | kg | 10900 | |||||
Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 9300 Kg | |||||
En (Kabinli) | mm | 2300 | |||||
Boy (Kabinli) | mm | 6000 | |||||
Yükseklik (Kabinli) | mm | 3385 | |||||
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1600 | |||||
1 Standby Güç: Şebeke enerjisine yedek, acil güç kaynağı olarak jeneratörü değişken yük altında kullanma, aşırı yükleme yapılmaz. 2 Prime Güç: Değişken yük altında 7/24 saat sürekli güç kaynağı olarak kullanma. 1 / 12 saat %10 aşırı yüklemeye izin verebilir. Topçular A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar | |||||||
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.